EKS Espoo, Ykkössarja
| 35 | Alexandra | Väyrynen | |
| 11 | Ronda | Ahlgren | A |
| 12 | Saga | Loukiainen | A |
| 13 | Sanni | Koskinen | |
| 16 | Katri | Hellen | |
| 19 | Anniina | Elo | |
| 20 | Iiris | Pitko | |
| 26 | Maiju | Narikka | C |
| 27 | Liisa | Malmberg | |
| 28 | Tiia | Jansson | |
| 29 | Kara | Martikainen | |
| 30 | Vilma | Määttä | |
| 38 | Paula | Lönngren | |
| Juha | Määttä | Joukkueenjohtaja | |
| Johanna | Kulmala | Valmentaja | |
| Matti | Kuiko | Huoltaja | |
| Marianna | Kuiko | Huoltaja | |
